倉儲籠是國際標準化物流容器,廣泛適用于原料,半成品,成品的存儲.操作簡單,用途廣泛,使用壽命可長10年之久.標準規格,存放一目了然,便于管理.裝滿物料,可相互堆疊達4層之高.不用之時,可折疊堆放,大大減少空間的占用.配合叉車,液壓托盤車,腳輪及前后牽引具,可廣泛適合于運輸,搬運,裝卸,物料存儲等物流各個環節.
形式 | 線徑m/m | 網徑m/m | 外形尺寸 | 腳高m/m | 容積m3 | 容量kg | 堆疊層數 | |||
長L度 | 寬W度 | 高H度 | ||||||||
一 般 規 格 |
A-1 | 3.0 | 30×30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 0.55 | 250 | 4 |
A-3 | 6.0 | 50×50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 0.22 | 800 | 4 | |
A-5 | 6.0 | 50×50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0.22 | 1200 | 4 | |
A-7 | 6.0 | 50×50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0.84 | 1500 | 4 | |
B-3 | 6.0 | 50×100 | 800 | 600 | 650 | 100 | 0.22 | 600 | 4 | |
B-5 | 6.4 | 50×50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0.52 | 1500 | 4 | |
B-7 | 6.4 | 50×50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0.84 | 2000 | 4 | |
B5-1/2 | 6.4 | 50×50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 0.26 | 1000 | 4 | |
S-5 | 6.4 | 50×100 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0.52 | 1000 | 4 | |
S-7 | 6.4 | 50×100 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0.84 | 1000 | 4 | |
C-2 | 4.8 | 25×50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 0.15 | 500 | 4 | |
C-5 | 4.8 | 50×50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0.22 | 500 | 3 |
① 碰焊的方式使倉儲籠每一點都相互焊接。
② 插銷與開門結構保證倉儲籠堆疊后依然可以打開存取貨物。
③ 契合力學原因的把手,讓操作更加的得心應手。
④ 螺旋的鉸鏈美觀耐用,保證倉儲籠在擱置時能折疊收放。
⑤ 鉸鏈深層加強,提高倉儲籠的使用安全和使用壽命。
⑥ 底部通過型鋼加強,保證倉儲籠的承載。
⑦ 增強穩定的設計,讓倉儲籠作業更安全。
⑧ 底腳的設計,便倉儲籠堆疊更便捷。